TOPLAMA İŞLEMLİ DEYİM BULMACA
Tabloda verilen toplama işlemlerini yapınız. Harflerle şifrelenen deyimi bulunuz.
SN | Toplanan | + | Toplanan | = | Toplanan | + | Toplanan | + | Toplanan | = | Toplam | HARF |
1 | 5 | + | 8 | = | 6 | + | 3 | + | 7 | = | E | |
2 | 2 | + | 9 | = | 7 | + | 5 | + | 4 | = | Y | |
3 | 7 | + | 4 | = | 8 | + | 4 | + | 9 | = | R | |
4 | 6 | + | 7 | = | 4 | + | 9 | + | 4 | = | J | |
5 | 9 | + | 8 | = | 9 | + | 8 | + | 2 | = | D | |
6 | 8 | + | 6 | = | 5 | + | 7 | + | 8 | = | V | |
7 | 4 | + | 8 | = | 7 | + | 9 | + | 10 | = | İ | |
8 | 3 | + | 8 | = | 10 | + | 10 | + | 10 | = | F | |
9 | 10 | + | 9 | = | 10 | + | 8 | + | 3 | = | P | |
10 | 7 | + | 10 | = | 5 | + | 5 | + | 10 | = | S | |
11 | 10 | + | 5 | = | 5 | + | 10 | + | 5 | = | Ç | |
12 | 20 | + | 10 | = | 4 | + | 2 | + | 3 | = | Ö | |
13 | 6 | + | 10 | = | 10 | + | 2 | + | 18 | = | I | |
14 | 20 | + | 5 | = | 5 | + | 10 | + | 10 | = | G | |
15 | 30 | + | 4 | = | 6 | + | 4 | + | 9 | = | Ş | |
16 | 10 | + | 10 | = | 10 | + | 2 | + | 10 | = | A | |
17 | 25 | + | 10 | = | 5 | + | 10 | + | 5 | = | Ü | |
18 | 10 | + | 20 | = | 20 | + | 10 | + | 8 | = | K | |
19 | 20 | + | 5 | = | 5 | + | 10 | + | 7 | = | Ğ | |
20 | 9 | + | 1 | = | 15 | + | 25 | + | 25 | = | U | |
21 | 3 | + | 10 | = | 10 | + | 5 | + | 15 | = | O | |
22 | 30 | + | 30 | = | 10 | + | 10 | + | 9 | = | B | |
23 | 3 | + | 7 | = | 50 | + | 20 | + | 17 | = | L | |
24 | 10 | + | 10 | = | 20 | + | 4 | + | 4 | = | T | |
25 | 5 | + | 36 | = | 1 | + | 1 | + | 1 | = | H | |
26 | 4 | + | 6 | = | 40 | + | 15 | + | 20 | = | N | |
27 | 9 | + | 1 | = | 18 | + | 2 | + | 50 | = | C | |
28 | 5 | + | 10 | = | 20 | + | 5 | + | 5 | = | Z | |
29 | 15 | + | 10 | = | 10 | + | 10 | + | 4 | = | M |
44 | 29 | 97 | 42 | 97 | 37 | 55 | 48 | 29 | 49 | 49 | 38 | 53 |
DEYİM ANLAMI : İyi ahlaklı , temiz karakterli ( kimse )
Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN ( 1036 )