- Sınıf 1.Dönem Matematik sınıf defteri kazanımlar
18 EYLÜL | Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. |
19 | Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. |
20 | Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder. |
21 | 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirti |
22 | 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar. |
25 | 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar. |
26 | 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar. |
27 | 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar. |
28 | 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar. |
29 | 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar. |
2 EKİM | Tek ve çift doğal sayıları kavrar. |
3 | 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. |
4 | 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. |
5 | 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. |
6 | 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. |
9 | 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. |
10 | Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. |
11 | Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. |
12 | Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar. |
13 | Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar. |
16 | Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. |
17 | Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. |
18 | Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. |
19 | Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. |
20 | Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. |
23 | Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. |
24 | Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. |
25 | Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. |
26 | Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. |
27 | İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
30 | İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
31 | İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
1 KASIM | 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. |
2 | 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. |
3 | 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. |
6 | 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. |
7 | 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. |
8 | Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. |
9 | Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. |
10 | Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. |
13 | 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. |
14 | Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
15 | Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
16 | Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. |
17 | Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder. |
20 | Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder. |
21 | Zihinden toplama işlemi yapar. |
22 | Zihinden toplama işlemi yapar. |
23 | Zihinden toplama işlemi yapar. |
24 | Zihinden toplama işlemi yapar. |
27 | Zihinden toplama işlemi yapar. |
28 | Zihinden toplama işlemi yapar. |
29 | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar |
30 | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar |
1 ARALIK | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar |
4 | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar |
5 | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar |
6 | Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar |
7 |
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10 DERS |
8 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder. |
22 | Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır. |
25 | Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır. |
26 | Paralarımızla ilgili problemleri çözer. |
27 | Paralarımızla ilgili problemleri çözer. |
28 | Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur. |
29 | Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur. |
2 OCAK | Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur. |
3 | Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar. |
4 | Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar. |
5 | Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar. |
8 | Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer. |
9 | Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer. |
10 | Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. |
11 | Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. |
12 | Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. |
15 | Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır. |
16 | Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır. |
17 | Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer. |
18 | Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer. |
19 | Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer. |
- Sınıf 1.Dönem Matematik sınıf defteri kazanımlar
5 ŞUBAT | Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar. |
6 | Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar. |
7 | Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar. |
8 | Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar. |
9 | Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar. |
12 | Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. |
13 | Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. |
14 | Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. |
15 | Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. |
16 | Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar. |
19 | Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar. |
20 | Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar. |
21 | Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar. |
22 | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
23 | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
26 | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
27 | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
28 | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
1 MART | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
2 | Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer. |
5 | Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. |
6 | Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. |
7 | Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. |
8 | Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. |
9 | Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. |
12 | Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır. |
13 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
14 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
15 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
16 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
19 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
20 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
21 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
22 | Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır. |
23 | Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
26 | Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
27 | Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
28 | Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
29 | Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
30 | Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. |
2 NİSAN | Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar. |
3 | Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar. |
4 | Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar. |
5 | Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar. |
6 | Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. |
9 | Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. |
10 | Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır. |
11 | Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır. |
12 | Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. |
13 | Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. |
16 | Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. |
17 | Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. |
18 | Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder. |
19 | Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder. |
20 | Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. |
24 | Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. |
25 | Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. |
26 | Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. |
27 | Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. |
30 | Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir. |
2 MAYIS | Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir. |
3 | Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir. |
4 | Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder. |
7 | Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder. |
8 | 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder. |
9 | 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder. |
10 | 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder. |
11 | 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder. |
14 | Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar. |
15 | Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar. |
16 | Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar. |
17 | Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar. |
18 | Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer. |
21 | Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer. |
22 | Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder. |
23 | Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder. |
24 | Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur. |
25 | Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur. |
28 | Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer. |
29 | Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer. |
30 | Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir |
31 | Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir |
1 HAZİRAN | Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar. |
4 | Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar. |
5 | Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar. |
6 | Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer. |
7 | Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer. |
8 | Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer. |
Belkız DEVECİ
Kurtköy İlkokulu