2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Edebiyat Öğretmeni Maaş tablosu aşağıda verilmiştir. Bir Edebiyat Öğretmeni haftalık 30 saat derse giriyorsa aşağıdaki maaşa ek olarak 900-1000 TL lik ek ders ücreti de almaktadır. Edebiyat öğretmenleri ayrıca destekleme ve yetiştirme kursu vererek kazançlarını artırabilirler.
Derece/Kademe | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş |
1/3 | 26 yıl ve üzeri | 3.469 TL |
1/2 | 25 | 3.462 TL |
1/1 | 24 | 3.450TL |
2/3 | 23 | 3.384 TL |
2/2 | 22 | 3.379 TL |
2/1 | 21 | 3.372 TL |
3/3 | 20 | 3.327 TL |
3/2 | 19 | 3.308 TL |
3/1 | 18 | 3.317TL |
4/3 | 17 | 3.262 TL |
4/2 | 16 | 3.258 TL |
4/1 | 15 | 3.254 TL |
5/3 | 14 | 3.134TL |
5/2 | 13 | 3.131TL |
5/1 | 12 | 3.127 TL |
6/3 | 11 | 3.096 TL |
6/2 | 10 | 3.090TL |
6/1 | 9 | 3.087 TL |
7/3 | 8 | 3.062 TL |
7/2 | 7 | 3.060 TL |
7/1 | 6 | 3.057 TL |
8/3 | 5 | 3.051 TL |
8/2 | 4 | 3.048 TL |
8/1 | 3 | 3.009 TL |
9/3 | 2 | 2.974 TL |
9/2 | 1 | 2.971 TL |
9/1 | 0 | 2.969 TL |
Şu maaş rakamlarını değiştirin artık kimya öğretmenliği 300e yakın puan edebiyat öğretmenliği 430 puan ama maaşlar aynı mantıken her öğretmen aynı maaşı alamaz zaten